IR Laser System
Thank you for considering OnPoint Lasers as your source and supplier for your OEM Research Laser project. Our Laser Systems are manufactured by CNI Laser Corporation and built to spec according to your requirements.
We will work with you to learn exactly what you need get you a quick and reliable quote and have it built to order and delivered in 3-6 weeks.
For detailed specifications on a particular OEM Laser System, please click on the wavelength.
For a quote or to ask questions, please email oemquote@onpointlasers.com or click on the Request a Quote button on the individual product page.
| Wavelength (nm) | Power Output (mW) | Model Number | Features |
|---|---|---|---|
| 785nm | 1 - 2000mW | 785(1-2000)D | Diode |
| 785nm | 1 - 2000mW | 785(1-2000)LN | Low Noise |
| 785nm | 1 - 300mW | 785(1-300)RS | Round Spot |
| 808nm | 1-2500mW | 808(1-2500)D1 | Diode |
| 808nm | 1-2500mW | 808(1-2500)D3 | Diode |
| 808nm | 1-500mW | 808(1-500)RS | Round Spot |
| 808nm | 3000-6000mW | 808(3000-6000)D | Diode |
| 808nm | 7000-10000mW | 808(7000-10000)D | Diode |
| 808nm | 1-2500mW | 808(1-2500)LN | Low Noise |
| 830nm | 1-500mW | 830(1-500)RS | Diode, Round Spot |
| 830nm | 1~120mW | 830(1-120)D | Diode |
| 830nm | 1-2000mW | 830(1-2000)D | Diode |
| 830nm | 1-2000mW | 830(1-2000)LN | Low Noise |
| 845nm | 1 - 30mW | 845(1-30)D | Diode |
| 845nm | 1 - 30mW | 845(1-30)LN | Low Noise |
| 852nm | 1~120mW | 852(1-120)D | Diode |
| 852nm | 1-2000mW | 852(1-2000)D | Diode |
| 852nm | 1-2000mW | 852(1-2000)LN | Low Noise |
| 852nm | 1-500mW | 852(1-500)RS | Round Spot |
| 885nm | 1 -400mW | 885(1-400)RS | Round Spot |
| 885nm | 1 - 1500mW | 885(1-1500)D | Diode |
| 885nm | 1 - 1500mW | 885(1-1500)LN | Low Noise |
| 914nm | 1-400mW | 914(1-400)LN | Low Noise |
| 914nm | 500-800mW | 914(500-800)LN | Low Noise |
| 914nm | 1-400mW | 914(1-400)DPSS | DPSS |
| 914nm | 500-800mW | 914(500-800)DPSS | DPSS |
| 915nm | 1-300mW | 915(1-300)D | Diode |
| 915nm | 1 - 1500mW | 915(1-1500)D | Diode |
| 915nm | 1 - 1500mW | 915(1-1500)LN | Low Noise |
| 915nm | 1-400mW | 915(1-400)RS | Round Spot |
| 915nm | 2000-5000mW | 915(2000-5000)D | Diode |
| 915nm | 5000-8000mW | 915(5000-8000)D | Diode |
| 940nm | 1-300mW | 940(1-300)D | Diode |
| 940nm | 1 - 1500mW | 940(1-1500)D | Diode |
| 940nm | 1-400mW | 940(1-400)RS | Round Spot |
| 940nm | 2000-5000mW | 940(2000-5000)D | Diode |
| 940nm | 5000-8000mW | 940(5000-8000)D | Diode |
| 940nm | 1 - 1500mW | 940(1-1500)LN | Low Noise |
| 946nm | 1-300mW | 946(1-300)LN | Low Noise |
| 946nm | 400-800mW | 946(400-800)LN | Low Noise |
| 946nm | 1-300mW | 946(1-300)DPSS | DPSS |
| 946nm | 400-800mW | 946(400-800)DPSS | DPSS |
| 965nm | 1-500mW | 965(1-500)RS | Round Spot |
| 965nm | 1-2000mW | 965(1-2000)D | Diode |
| 965nm | 1-2000mW | 965(1-2000)LN | Low Noise |
| 975nm | 1-500mW | 975(1-500)RS | Round Spot |
| 975nm | 1-2000mW | 975(1-2000)D | Diode |
| 975nm | 3000-5000mW | 975(3000-5000)D | Diode |
| 975nm | 1-2000mW | 975(1-2000)LN | Low Noise |
| 980nm | 1-2000mW | 980(1-2000)D1 | Diode |
| 980nm | 1-2000mW | 980(1-2000)D3 | Diode |
| 980nm | 1-500mW | 980-(1-500)RS | Round Spot |
| 980nm | 3000-5000mW | 980(3000-5000)D | Diode |
| 980nm | 6000-8000mW | 980(6000-8000)D | Diode |
| 980nm | 1-2000mW | 980(1-2000)LN | Low Noise |
| 1030nm | 1 - 100mW | 1030(1-100)DPSS | DPSS |
| 1030nm | 1 - 100mW | 1030(1-100)LN | Low Noise |
| 1047nm | 1 - 500mW |
1047(1-500)DPSS | DPSS |
| 1047nm | 500 - 1000mW | 1047(500-1000)DPSS | DPSS |
| 1047nm | 1 - 500mW |
1047(1-500)LN | Low Noise |
| 1047nm | 500 - 1000mW | 1047(500-1000)LN | Low Noise |
| 1047nm | 10~50uJ/1-300mW | 1047(10-300)Q | Q-Switched |
| 1047nm | 50-70uJ | 1047(50-70)Q | Q-Switched |
| 1053nm | 1 - 1000mW | 1053(1-1000)DPSS | DPSS |
| 1053nm | 1000 - 1500mW | 1053(1000-1500)DPSS | DPSS |
| 1053nm | 1 - 1000mW | 1053(1-1000)LN | Low Noise |
| 1053nm | 1000 - 1500mW | 1053(1000-1500)LN | Low Noise |
| 1053nm | 10~50uJ/1-300mW | 1053(10-300)Q | Q-Switched, solid state, infrared laser |
| 1053nm | 30~50uJ/300-450mW | 1053(30-450)Q | Q-Switched, solid state, infrared laser |
| 1064nm | 1 - 1000mW | 1064(1-1000)SLM | Single Longitudinal Mode |
| 1064nm | 1-1500mW | 1064(1-1500)DPSS | DPSS |
| 1064nm | 2000-3000mW | 1064(2000-3000)DPSS | DPSS |
| 1064nm | 4000-5000mW | 1064(4000-5000)DPSS | DPSS |
| 1064nm | 6000-20000mW | 1064(6000-20000)DPSS | DPSS |
| 1064nm | 30-200W | 1064(30-200)DPSS | DPSS Water Cooled |
| 1064nm | 1-1500mW | 1064(1-1500)LN | Low Noise |
| 1064nm | 2000-3000mW | 1064(2000-3000)LN | Low Noise |
| 1064nm | 4000-5000mW | 1064(4000-5000)LN | Low Noise |
| 1064nm | 6000-20000mW | 1064(6000-20000)LN | Low Noise |
| 1064nm | 10-20uJ/1-500mW | 1064(10-500)QP-A | Passively Q Switched |
| 1064nm | 20-100uJ/500-1500mW | 1064(20-1500)QP-A | Passively Q Switched |
| 1064nm | 150-250uJ/1500-2000mW | 1064(150-2000)QP-A | Passively Q Switched |
| 1064nm | 100~300uJ/2000~6000mW | 1064(100-6000)QP-A | Passively Q Switched |
| 1064nm | 100-400uJ/1-2000mW | 1064(100-2000)QA-A | Actively Q-Switched |
| 1064nm | 10-800uJ/1-6W | 1064(10-6)QA-A | Actively Q-Switched |
| 1064nm | 1-500uJ1-15W | 1064(1-15)QA-A | Actively Q-Switched |
| 1064nm | 1~500uJ/1~1000mW | 1064(1-1000)QA-A | Actively Q-Switched, EOM |
| 1064nm | 1-10mJ/10-100W | 1064(1-100)QA-W | Actively Q-Switched, Water Cooled |
| 1064nm | 1-1000mW | 1064(1-1000)LC1 | Low Cost |
| 1064nm | 1-1000mW | 1064(1-400)LC1 | Low Cost |
| 1064nm | 1mW - 1500mW | 1064(1-1500)LMC | Laser Module Core |
| 1064nm | 2000mW - 3000mW | 1064(2000-3000)LMC | Laser Module Core |
| 1064nm | 4000mW - 5000mW | 1064(4000-5000)LMC | Laser Module Core |
| 1064nm | 6000mW - 20000mW | 1064(6000-20000)LMC | Laser Module Core |
| 1085nm | 1-500mW | 1085(1-500)LN | Low Noise |
| 1085nm | 1-500mW | 1085(1-500)DPSS | DPSS |
| 1112nm | 1-100mW | 1112(1-100)LN | Low Noise |
| 1112nm | 1-100mW | 1112(1-100)DPSS | DPSS |
| 1122nm | 1-300mW | 1122(1-300LN | Low Noise |
| 1122nm | 1-300mW | 1122(1-300)DPSS | DPSS |
| 1313nm | 1-400mW | 1313(1-400)LN | Low Noise |
| 1313nm | 500-1000mW | 1313(500-1000)LN | Low Noise |
| 1313nm | 1-400mW | 1313(1-400)DPSS | DPSS |
| 1313nm | 500-1000mW | 1313(500-1000)DPSS | DPSS |
| 1313nm | 1-5uJ/1-100mW | 1313(1-100)Q | Q-Switched |
| 1313nm | 10-20uJ/1-100mW | 1313(10-100)Q | Q-Switched |
| 1319nm | 1 - 500mW | 1319(1-500)LN | Low Noise |
| 1319nm | 600 - 1500mW | 1319(600-1500)LN | Low Noise |
| 1319nm | 1 - 500mW | 1319(1-500)DPSS | DPSS |
| 1319nm | 600 - 1500mW | 1319(600-1500)DPSS | DPSS |
| 1319nm | 10-15uJ - 1-100mW | 1319(10-100)Q | Q-Switched |
| 1342nm | 1-200mW | 1342(1-200)SLM | Single Longitudinal Mode |
| 1342nm | 1-1000mW | 1342(1-1000)DPSS | DPSS |
| 1342nm | 1500-2000mW | 1342(1500-2000)DPSS | DPSS |
| 1342nm | 2000-3500mW | 1342(2000-3500)DPSS | DPSS |
| 1342nm | 4000-6000mW | 1342(4000-6000)DPSS | DPSS |
| 1342nm | 1-1000mW | 1342(1-1000)LN | Low Noise |
| 1342nm | 1500-2000mW | 1342(1500-2000)LN | Low Noise |
| 1342nm | 2000-3500mW | 1342(2000-3500)LN | Low Noise |
| 1342nm | 4000-6000mW | 1342(4000-6000)LN | Low Noise |
| 1444nm | 1 - 200mW | 1444(1-200)LN | Low Noise |
| 1444nm | 1 - 200mW | 1444(1-200)DPSS | DPSS |
| 1450nm | 1 - 500mW | 1450(1-500)D | Diode |
| 1450nm | 1-150mW | 1450(1-150)RS | Round Spot |
| 1450nm | 1 - 500mW | 1450(1-500)LN | Low Noise |
| 1470nm | 1-800mW | 1470(1-800)D | Doide |
| 1470nm | 1-200mW | 1470(1-200)RS | Round Spot |
| 1470nm | 1-800mW | 1470(1-800)LN | Low Noise |
| 1550nm | 1-600mW | 1550(1-600)D | Diode |
| 1550nm | 1-200mW | 1550(1-200)RS | Round Spot |
| 1550nm | 1-600mW | 1550(1-600)LN | Low Noise |
| 1573nm | 1-15uJ/1-500mW | 1573(1-500)QA | Actively Q-Switched |
| 1870nm | 1-1000mW | 1870(1-1000)D | Diode |
| 1908nm | 1-1000mW | 1908(1-1000)D | Diode |
| 1940nm | 1-1000mW | 1940(1-1000)D | Diode |
| 2200nm | 1-700mW | 2200(1-700)D | Diode |




